El Secretario Presidencial para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General de Protección Civil, Jorge Meléndez junto a representantes del Sistema Nacional de Protección Civil, brindó el Informe Preliminar Acumulado N° 4 de Emergencias en el marco del Plan Belén 2018.
El Secretario y Director, Jorge Meléndez señaló que “hay 51, 914 mil personas trabajando y nos sentimos satisfechos de que los resultados del plan a pesar de tener más cantidad de vehículos y de todas las dificultades que a veces tenemos con la cultura y costumbre de nuestra gente, la verdad es que vamos avanzando pues se tienen resultados positivos. Volver a insistir que todo este trabajo que hacemos con mucho compromiso y satisfacción puede dar resultados más impactantes de carácter positivo con la actitud responsable de todos”.
El siguiente cuadro brinda a detalle las incidencias acumuladas desde el 24 al 29 de diciembre:
| Personas Lesionadas | Cantidad |
| En Accidente de Tránsito | 166 |
| Niños Quemados con Pólvora | 14 |
| Adultos Quemados con Pólvora | 2 |
| Intoxicaciones | 4 |
| Otras causas | 1 |
| Total | 187 |
| Incendios | Cantidad |
| Estructurales | 15 |
| En Vehículos | 3 |
| En Maleza Seca | 21 |
| En Tambo de Gas | 1 |
| Otros Incendios | 17 |
| Total | 57 |
| Rescates | Cantidad |
| Acuáticos Simples | 21 |
| Acuáticos Profundos | 9 |
| Total | 30 |
| Accidentes | Cantidad |
| Tránsito | 300 |
| Total | 300 |
| Rescates | Cantidad |
| Acuáticos Simples | 21 |
| Acuáticos Profundos | 9 |
| Total | 30 |
| Personas Fallecidas | Cantidad |
| En accidente de Tránsito | 19 |
| Por Asfixia en Inmersión | 1 |
| Total | 20 |
| Personas fallecidas fuera del Dispositivo | 7 |
| Informe Preliminar ACUMULADO N° 4 | |||||
| Resumen por Categoría | Año 2017 | Año 2018 | Situación | Porcentaje | |
| Personas Lesionadas | 229 | 187 | Reducción | -18.34 | |
| Personas Fallecidas | 27 | 20 | Reducción | -25.93 | |
| Rescates | 43 | 30 | Reducción | -30.23 | |
| Accidentes | 264 | 300 | Incremento | 13.64 | |
| Incendios | 81 | 57 | Reducción | -29.63 | |
| Personas Desaparecidas * | 0 | 0 | Incremento | 100.00 | |
| TOTAL GENERAL ==> | 644 | 594 | Reducción | -7.76 | |
San Salvador, sábado 29 de diciembre de 2018 – 10:00 horas
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913 / 2527-730
Etiquetas: Plan Belen