DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
PLAN VERANO 2013
Consolidado de Atenciones
1. De Sábado 23/Mar/13 A Domingo 24/Mar/13,
2. De Domingo 24/Mar/13 A Lunes 25/Mar/13, ACUMULADO #1,
3. De Lunes 25/Mar/13 A Martes 26/Mar/13, ACUMULADO #2,
4. De Martes 26/Mar/13 A Miércoles 27/Mar/13, ACUMULADO #3,
5. De Miércoles 27/Mar/13 A Jueves 28/Mar/13, ACUMULADO #4,
6. De Jueves 28/Mar/13 A Viernes 29/Mar/13, ACUMULADO #5,
7. De Viernes 29/Mar/13 A Sábado 30/Mar/13, ACUMULADO #6,
8. De Sábado 30/Mar/13 A Domingo 31/Mar/13, ACUMULADO #7,
9. De Domingo 31/Mar/13 A Lunes 01/Abr/13, ACUMULADO #8,
10. De Lunes 01/Abr/13 A Lunes 01/Abr/13 (Reportes de 18 hrs.) – ACUMULADO FINAL